Страница 4 из 16

Коды ошибок стиральных машин ELECTROLUX и ZANUSSI с системой управления EWM1000+ |
||||||
| Код ошибки | Причина ошибки | |||||
| E11 | Отсутствует залив воды во время цикла стирки (уровень воды в баке не был достигнут за отведенное время) | |||||
| E13 | Произошла утечка воды в поддон СМ | |||||
| E21 | В течение 10 мин вода не была слита из бака | |||||
| E21 | В течение 10 мин вода не была слита из бака | |||||
| E21 | В течение 10 мин вода не была слита из бака | |||||
| E23 | Неисправен управляющий симистор сливного насоса (расположен на электронном контроллере) | |||||
| E24 | Дефект цепи управления симистора сливного насоса (ее элементы, как и симистор, расположены на электронном контроллере) | |||||
| E33 | Несогласованность работы датчиков уровня воды (датчика защиты ТЭНа от включения последнего без воды и датчика первого уровня) | |||||
| E35 | Уровень воды в баке выше допустимого | |||||
| E36 | Неисправен датчик уровня защиты ТЭНа (АВ S) | |||||
| E37 | Неисправность датчика первого уровня воды (L1 S) | |||||
| E39 | Неисправность датчика уровня перелива (HV1 S) | |||||
| E41 | Люк открыт или закрыт неплотно | |||||
| E42 | Неисправен замок люка. После выполнения программы стирки, дверца люка заблокирована более 2 минут | |||||
| E43 | Неисправен управляющий симистор (расположен на электронном контроллере) замка блокировки люка | |||||
| E44 | Неисправен датчик закрытия люка | |||||
| E45 | Неисправны элементы цепи управления симистора замка люка (ее элементы, как и симистор, расположены на электронном контроллере) | |||||
| E51 | Короткое замыкание управляющего симистора приводного мотора (расположен на электронном контроллере) | |||||
| E52 | Сигнал с тахогенератора приводного мотора не поступает на электронный контроллер | |||||
| E53 | Неисправны элементы цепи управления симистора приводного мотора (ее элементы, как и симистор, расположены на электронном контроллере) | |||||
| E54 | «Залипание» одной из контактных групп реле реверса (всего их два) приводного мотора (реле расположены на электронном контроллере) | |||||
| E61 | Во время нагрева воды ее температура за определенное время не достигает заданного значения | |||||
| E62 | Во время нагрева воды ее температура достигла значения более 88°С за 5 минут | |||||
| E66 | Неисправно реле ТЭНа | |||||
| E71 | Сопротивление датчика температуры вышло за заданные пределы | |||||
| E82 | Ошибка выбора положения селектора | |||||
| E83 | Ошибка чтения данных с селектора (этот код доступен для считывания только в диагностическом режиме) | |||||
| E93 | Ошибка конфигурации СМ | |||||
| E94 | Ошибки конфигурации СМ и цикла (программы) | |||||
| E95 | Ошибка связи между процессором и энергонезависимой памятью, расположенных на электронном контроллере | |||||
| E96 | Несоответствие конфигурации электронного контроллера и внешних элементов, которые к нему подключены (или нет) | |||||
| E97 | Несоответствие в работе селектора программ и программным обеспечением электронного контроллера | |||||
| EB1 | Частота питающей сета не соответствует допустимой | |||||
| EB2 | Напряжение питающей сети выше допустимого предела | |||||
| EB3 | Напряжение питающей сети ниже допустимого предела | |||||

